Termine auf der SY Pampero 2010

lfd.Nr.

Datum

Ausbild.- Art

Kosten

 offene Plätze
1 21.04. - 25.04.10 Skippertraining II 280,- + Bordkasse 0
2 29.04. - 02.05.10 Skippertraining I 240,- + Bordkasse 0
3 11.05. - 15.05.10 Skippertraining II 280,- +Bordkasse 0
4 15.05. - 18.05.10 Skippertraining I 240,- + Bordkasse 0
5 22.05. - 29.05.10 SKS - Schein 420,- + Bordkasse 2
6 29.05. - 04.06.10 SSS - Schein 420,- + Bordkasse 1
7 05.06. - 12.06.10 SKS - Schein 420,- + Bordkasse 1
8 13.06. - 18.06.10 W.- haven- Kiel 350,- + Bordkasse 0
9 18.06. - 26.06.10 Kiel - Stralsund 350,- + Bordkasse 0
10 26.06. - 03.07.10 Stralsund - Danzig 350,- + Bordkasse 0
11 03.07. - 16.07.10 Danzig - Helsinki 700,- + Bordkasse 0
12 16.07. - 30.07.10 Helsinki - Stockholm 700,- + Bordkasse 1
13 30.07. - 13.08.10 Stockholm 700,- + Bordkasse 0
14 13.08. - 27.08.10 Stockholm 700,- + Bordkasse 0
15 27.08. - 11.09.10 Stockholm - Stralsund 700,- + Bordkasse 1
16 11.09. - 25.09.10 Stralsund - Kiel 700,- + Bordkasse 0
17 25.09. - 09.10.10 Kiel - W.-haven 700,- + Bordkasse 1
18 09.10. - 15.10.10 SKS - Schein 420,- + Bordkasse 1
19 16.10. - 19.10.10 Skippertraining I 280,- + Bordkasse 0


Änderungen der Skipper, bzw. der Termine können aus verschiedenen Gründen erfolgen.
Anspruch auf eine Ausbildungsfahrt/Törn erst nach Abschluss eines gültigen Vertrages.
Alle Preise verstehen sich ohne Anfahrt und zzgl. Bordkasse (d.h. Verpflegung und Hafenliegegebühren).


letzte Aktualisierung 27.05.2010